0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
关键词:
所属分类:
产品描述
0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆产品说明
一、产品标准
本产品按GB/T12706.1-2008《额定电压35kV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV配电网或工业装置中固定敷设之用。
三、工作温度与敷设条件
1.工频额定电压U0/U 0.6/1kV。
2.电缆导体允许长期最高温度不超过90℃。
3.短路时(最长时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
*在地面敷设
4.电缆敷设时环境温度不低于0℃。
5.电缆弯曲半径为:
单芯电缆:20(D+d)±5%
三芯电缆:15(D+d)±5%
电缆没有敷设位差的限制.
*在空气中敷设
1.单芯电缆平行敷设时中心距离:185㎜2及以下为电缆直径的2倍;240㎜2及以上为90㎜。
2.周围环境空气温度:40℃
四、电缆型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。 |
YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
五、产品结构和产品参数
0.6/1 kV 两芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
0.6/1 kV 两芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||||||
YJV22 | YJLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
2*2.5 | 0.7 | - | 1.8 | 12.6 | 218.8 | 187.5 | 7.41 | 12.1 | 40 | 32 | 30 | 25 |
2*4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 265.3 | 215.6 | 4.61 | 7.41 | 55 | 45 | 42 | 32 |
2*6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.5 | 325.4 | 250 | 3.08 | 4.61 | 65 | 50 | 53 | 42 |
2*10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.1 | 447 | 318.8 | 1.83 | 3.08 | 90 | 70 | 70 | 55 |
2*16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.2 | 602.1 | 398.7 | 1.15 | 1.91 | 110 | 90 | 92 | 75 |
2*25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 22.6 | 863 | 540.7 | 0.727 | 1.2 | 140 | 120 | 128 | 100 |
2*35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24.9 | 1099 | 651.7 | 0.524 | 0.868 | 180 | 140 | 160 | 130 |
2*50 | 1 | 0.5 | 1.8 | 28 | 1412 | 806.8 | 0.387 | 0.641 | 210 | 160 | 190 | 150 |
2*70 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 32.5 | 1577 | 709 | 0.268 | 0.443 | 250 | 200 | 250 | 190 |
2*95 | 1.1 | 0.5 | 2 | 38 | 2898 | 1685 | 0.193 | 0.32 | 285 | 230 | 300 | 240 |
2*120 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 41.8 | 3534 | 2001 | 0.153 | 0.253 | 330 | 260 | 350 | 290 |
2*150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 46.1 | 4268 | 2385 | 0.124 | 0.206 | 375 | 300 | 400 | 330 |
2*185 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 50.9 | 5190 | 2828 | 0.0991 | 0.164 | 420 | 340 | 460 | 370 |
2*240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 56.9 | 6589 | 3483 | 0.0754 | 0.125 | 400 | 400 | 550 | 440 |
2*300 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 62 | 7995 | 5101 | 0.0601 | 0.1 | 580 | 510 | 600 | 560 |
0.6/1 kV 三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
0.6/1 kV 三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||||||
YJV22 | YJLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
3*2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.1 | 254.9 | 207.9 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 |
3*4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14 | 316.5 | 242 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
3*6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 397.2 | 284.1 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
3*10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.9 | 560.9 | 368.5 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
3*16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 773.3 | 468.5 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
3*25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.9 | 1130 | 646.2 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
3*35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.4 | 1458 | 787.9 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
3*50 | 1 | 0.5 | 1.8 | 29.7 | 1893 | 985.2 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
3*70 | 1.1 | 0.5 | 2 | 36.2 | 2967 | 1655 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
3*95 | 1.1 | 0.5 | 2 | 40.5 | 3872 | 2053 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
3*120 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 44.6 | 4753 | 2454 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
3*150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 49.2 | 5762 | 2937 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
3*185 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 54.3 | 7051 | 3507 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
3*240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 60.8 | 9006 | 4349 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
3*300 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 66.8 | 11067 | 5225 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
0.6/1 kV 四芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
0.6/1 kV 四芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(YJV22、YJLV22)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||||||
YJV22 | YJLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | |||||
4*4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15 | 377.2 | 277.8 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
4*6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.3 | 480.2 | 329.3 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
4*10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.4 | 690.1 | 433.6 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
4*16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.9 | 964.2 | 557.4 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
4*25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.1 | 1424 | 779.1 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
4*35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 28.9 | 1851 | 957.4 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
4*50 | 1 | 0.5 | 1.8 | 34.8 | 2272 | 1561 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
4*70 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 39.8 | 3761 | 2012 | 0.268 | 0.4 | 225 | 175 | 200 | 155 |
43 | ||||||||||||
4*95 | 1.1 | 0.5 | 2 | 44.6 | 4936 | 2510 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
4*120 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 49.4 | 6101 | 3035 | 0.153 | 0.253 | 310 | 245 | 285 | 220 |
4*150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 54.3 | 7384 | 3618 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
4*185 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 60.2 | 9089 | 4365 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
4*240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 67.2 | 11611 | 5401 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
4*300 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 74.2 | 14330 | 6541 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品