10KV架空绝缘导线
关键词:
所属分类:
产品描述
1、产品简介
架空绝缘电缆是有绝缘层和保护外皮的架空导线,是一种介于架空导线和地下电缆之间输电方式,包含1kV架空绝缘电缆和10kV架空绝缘电缆。按其结构不同可分为硬铝线结构、硬拉铜线结构、铝合金线结构、钢芯或铝合金芯支撑结构等。
2、电压等级
10kV
3、电缆结构图
4.产品型号
10kV架空绝缘电缆
型号 | 名称 | 电压等级 | 芯数n/规格mm2 | 用途 |
JKYJ | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 10kV | 1芯 /10~400 | 架空固定敷设,软铜芯产品用于变压器引下线 电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定的距离 电缆运行时允许电缆和树木频繁接触 |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |||
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |||
JKY | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |||
JKLGYJ | 钢芯铝导体交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |||
JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |||
JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 | |||
JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 | |||
JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯绝缘架空电缆 |
5.系列代号
架空绝缘电缆代号——JK
材料代号:铜导体——省略
软铜导体——TR
铝导体——L
铝合金导体——LH
绝缘材料代号:
本色绝缘——/B
高密度聚乙烯绝缘——Y
交联聚乙烯绝缘——YJ
耐候黑色绝缘——省略
轻型薄绝缘结构——/Q
普通绝缘结构——省略
6.产品参数
导体标称截面 | 20℃导体电阻(Ω/km)≤ | 电缆拉力(N) | |||||
铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | |||||
硬铜 | 软铜 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | |||
10 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 3.574 | 3471 | 1650 | 2514 |
16 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 2.217 | 5486 | 2517 | 4022 |
25 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 0.128 | 0.124 | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
185 | 0.1021 | 0.0991 | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 0.0777 | 0.0754 | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 0.619 | — | 0.100 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 |
额定电压10kV及以下钢芯铝绞线线芯架空绝缘电缆技术参数
导体标称截面 mm2 | 导体中 | 导体 | 绝缘标称厚度/(mm) | 20℃直流电阻(不大于) Ω/km | 计算拉断力≥/N | 1kV电缆额定工作时最小绝缘电阻 | ||||
1kV | 10kV | |||||||||
铝 Al | 钢 St | 薄绝缘 | 普通绝缘 | 70℃ | 90℃ | |||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 3.08 | 4120 | 0.0067 | 0.67 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 1.91 | 6130 | 0.0065 | 0.65 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 1.20 | 9290 | 0.0054 | 0.54 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.868 | 12630 | 0.0054 | 0.54 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.641 | 16870 | 0.0046 | 0.46 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.641 | 42620 | 0.0046 | 0.46 |
70/10 | 24/1.92 | 1/3.80 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.443 | 23390 | 0.0040 | 0.40 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.443 | 58300 | 0.0040 | 0.40 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 35000 | 0.0039 | 0.39 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 37200 | 0.0039 | 0.39 |
95/55 | 12/3.2 | 7/3.2 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 78110 | 0.0039 | 0.39 |
导体标称截面 mm2 | 导体中 | 导体 | 绝缘标称厚度/(mm) | 20℃直流电阻(不大于) Ω/km | 计算拉断力≥/N | 1kV电缆额定工作时最小绝缘电阻 | ||||
1kV | 10kV | |||||||||
铝 Al | 钢 St | 薄绝缘 | 普通绝缘 | 70℃ | 90℃ | |||||
120/7 | 18/2.9 | 1/2.9 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 27570 | 0.0035 | 0.35 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 41000 | 0.0035 | 0.35 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 47880 | 0.0035 | 0.35 |
120/70 | 12/3.6 | 7/3.6 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 98370 | 0.0035 | 0.35 |
150/8 | 18/3.2 | 1/3.2 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 32860 | 0.0035 | 0.35 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 54110 | 0.0035 | 0.35 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 46630 | 0.0035 | 0.35 |
150/35 | 30/2.5 | 7/2.5 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 65020 | 0.0035 | 0.35 |
185/10 | 18/3.00 | 1/3.6 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 40880 | 0.0035 | 0.35 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.1 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 59420 | 0.0035 | 0.35 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 64320 | 0.0035 | 0.35 |
185/45 | 30/2.8 | 7/2.8 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 80190 | 0.0035 | 0.35 |
210/10 | 18/3.8 | 1/3.8 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.141 | 45140 | 0.0034 | 0.34 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.138 | 65990 | 0.0034 | 0.34 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.5 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.136 | 74250 | 0.0034 | 0.34 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.138 | 90830 | 0.0034 | 0.34 |
240/30 | 24/3.80 | 7/2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 75620 | 0.0034 | 0.34 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 83370 | 0.0034 | 0.34 |
240/55 | 26/3.42 | 7/2.66 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 83370 | 0.0034 | 0.34 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 68060 | 0.0034 | 0.34 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 75680 | 0.0034 | 0.34 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 83410 | 0.0034 | 0.34 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 92220 | 0.0034 | 0.34 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.93 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 103400 | 0.0034 | 0.34 |
300/70 | 30/3.6 | 7/3.6 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 128000 | 0.0034 | 0.34 |
7、产品用途
1.供电可靠性高:采用架空电缆可大大降低各类的短路故障(特别是架空裸导线常见的闪络性故障),与架空裸导线相比,故障率要低4-6倍。
2 .供电安全性能好:在架空电缆通电时,当人体或其它动物不慎触及电缆绝缘表面时,只要电缆未击穿,对人畜均不会造成危害。
3. 架空电缆可在任何种类的杆塔上架设,也可沿墙架设,特殊情况下还可在树丛中穿行,直接用金具固定在树杆上等。
8、产品标准
本产品按照国家标准GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》和GB/T14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》、及Q/YG14-2020《架空绝缘电缆》标准进行设计和生产,产品符合相应的标准要求。
9、使用特性
(1)电缆敷设温度应不低于0℃
(2)短路时(长持续时间不得超过5秒)电缆的温度:高密聚氯乙烯绝缘150℃.交联聚氯乙烯绝缘250℃
(3)电缆导体的长期允许工作温度:高密度聚乙烯绝缘75℃,交联聚氯乙烯绝缘90℃.
(4)电缆的允许弯曲半径:单芯电缆不大于20倍电缆外径多芯电缆应不大于15倍电缆外径.
10、应用场景
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品