0.6/1KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV、 YJLV)
关键词:
所属分类:
产品描述
0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆产品说明
一、产品标准
本产品按GB/T12706.1-2008《额定电压35kV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV配电网或工业装置中固定敷设之用。
三、工作温度与敷设条件
1.工频额定电压U0/U 0.6/1kV。
2.电缆导体允许长期最高温度不超过90℃。
3.短路时(最长时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
*在地面敷设
4.电缆敷设时环境温度不低于0℃。
5.电缆弯曲半径为:
单芯电缆:20(D+d)±5%
三芯电缆:15(D+d)±5%
电缆没有敷设位差的限制.
*在空气中敷设
1.单芯电缆平行敷设时中心距离:185㎜2及以下为电缆直径的2倍;240㎜2及以上为90㎜。
2.周围环境空气温度:40℃
四、电缆型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。 |
YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
五、产品结构和产品参数
0.6/1KV 单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV、 YJLV)
0.6/1KV 单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV、 YJLV)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
YJV | YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
1×4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 83.1 | 62.7 | 4.61 | 7.41 | 77 | 61 | 56 | 44 |
1×6 | 0.7 | 1.4 | 7 | 106.7 | 69.7 | 3.08 | 4.61 | 97 | 79 | 70 | 57 |
1×10 | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 157.7 | 94.5 | 1.83 | 3.08 | 130 | 100 | 97 | 75 |
1×16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 221.6 | 121.5 | 1.15 | 1.91 | 170 | 135 | 125 | 99 |
1×25 | 0.9 | 1.5 | 11.2 | 334.7 | 175.9 | 0.727 | 1.2 | 220 | 170 | 165 | 125 |
1×35 | 0.9 | 1.5 | 12.4 | 435.8 | 215.6 | 0.524 | 0.868 | 265 | 205 | 200 | 155 |
1×50 | 1 | 1.6 | 14.1 | 576.7 | 278.6 | 0.387 | 0.641 | 320 | 245 | 245 | 190 |
1×70 | 1.1 | 1.6 | 16.1 | 793.6 | 362.7 | 0.268 | 0.443 | 395 | 305 | 305 | 240 |
1×95 | 1.1 | 1.7 | 18.2 | 1066 | 468.8 | 0.193 | 0.32 | 475 | 370 | 375 | 290 |
1×120 | 1.2 | 1.7 | 20.5 | 1321 | 565.7 | 0.153 | 0.253 | 545 | 420 | 435 | 340 |
1×150 | 1.4 | 1.7 | 22 | 1606 | 677.8 | 0.124 | 0.206 | 610 | 475 | 500 | 390 |
1×185 | 1.6 | 1.7 | 24.2 | 1977 | 813.3 | 0.0991 | 0.164 | 695 | 540 | 580 | 450 |
1×240 | 1.7 | 1.7 | 27.1 | 2548 | 1018 | 0.0754 | 0.125 | 810 | 630 | 685 | 535 |
1×300 | 1.8 | 1.7 | 29.7 | 3151 | 1232 | 0.0601 | 0.1 | 910 | 710 | 795 | 615 |
0.6/1KV 两芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV、YJLV)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
YJV | YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
2*2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 127.2 | 95.8 | 7.41 | 12.1 | 40 | 32 | 30 | 25 |
2*4 | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 164.7 | 115 | 4.61 | 7.41 | 55 | 45 | 42 | 32 |
2*6 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 214.6 | 139.2 | 3.08 | 4.61 | 65 | 50 | 53 | 42 |
2*10 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 324.2 | 195.9 | 1.83 | 3.08 | 90 | 70 | 70 | 55 |
2*16 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 460.9 | 257.5 | 1.15 | 1.91 | 110 | 90 | 92 | 75 |
2*25 | 0.9 | 1.8 | 20.8 | 691.7 | 369.4 | 0.727 | 1.2 | 140 | 120 | 128 | 100 |
2*35 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 907.4 | 460.5 | 0.524 | 0.868 | 180 | 140 | 160 | 130 |
2*50 | 1 | 1.8 | 26.2 | 1194 | 588.6 | 0.387 | 0.641 | 210 | 160 | 190 | 150 |
2*70 | 1.1 | 1.8 | 30.6 | 1972 | 797.4 | 0.268 | 0.443 | 250 | 200 | 250 | 190 |
2*95 | 1.1 | 2 | 34.8 | 2265 | 1052 | 0.193 | 0.32 | 285 | 230 | 300 | 240 |
2*120 | 1.2 | 2.1 | 38.6 | 2832 | 1299 | 0.153 | 0.253 | 330 | 260 | 350 | 290 |
2*150 | 1.4 | 2.2 | 42.7 | 3472 | 1589 | 0.124 | 0.206 | 375 | 300 | 400 | 330 |
2*185 | 1.6 | 2.3 | 47.5 | 4307 | 1945 | 0.0991 | 0.164 | 420 | 340 | 460 | 370 |
2*240 | 1.7 | 2.5 | 53.5 | 5637 | 2532 | 0.0754 | 0.125 | 500 | 400 | 550 | 440 |
2*300 | 1.8 | 2.7 | 59.2 | 6932 | 3037 | 0.0601 | 0.1 | 580 | 510 | 600 | 560 |
0.6/1 KV 三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV、YJLV)
0.6/1 KV 三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(YJV、YJLV)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
YJV | YJLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
3*2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 158.5 | 111.4 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 |
3*4 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 210.4 | 135.8 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
3*6 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 280.4 | 167 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
3*10 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 430.7 | 238.3 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
3*16 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 623.6 | 318.2 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
3*25 | 0.9 | 1.8 | 22.1 | 947.1 | 463.7 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
3*35 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 1254 | 584 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
3*50 | 1 | 1.8 | 27.9 | 1660 | 752.2 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
3*70 | 1.1 | 1.9 | 32.8 | 2353 | 1041 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
3*95 | 1.1 | 2 | 37.1 | 3179 | 1359 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
3*120 | 1.2 | 2.1 | 41.2 | 3983 | 1684 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
3*150 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 4909 | 2084 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
3*185 | 1.6 | 2.4 | 50.9 | 6104 | 2561 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
3*240 | 1.7 | 2.6 | 57.4 | 7941 | 3284 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
3*300 | 1.8 | 2.8 | 63.4 | 9890 | 4049 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品