0.6/1KV 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(VV22、VLV22)
关键词:
所属分类:
产品描述
0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆产品说明
一、产品标准
本产品按GB/T 12706-2008《额定电压35 KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1 KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
三、使用特性
工频额定电压U0/U 0.6/1 KV。
电缆导体允许长期最高温度不超过70℃。
短路时(最长时间不超过5S)电缆导体的最高温度:导体截面≤300㎜2 160℃
导体截面≥300㎜2 140℃
电缆敷设时环境温度不低于0℃。
电缆弯曲半径:不小于电缆外径的10倍。
四、电缆型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。 |
VLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VLY | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 |
VLV22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VV23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VLV23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
五、产品结构图和产品参数
0.6/1 KV 两芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(VV22、VLV22)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 kg/km | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
VV22 | VLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
2*4 | 1 | 1.8 | 14.7 | 304.5 | 255.2 | 4.61 | 7.41 | 44 | 45 | 33 | 24 |
2*6 | 1 | 1.8 | 15.7 | 367.2 | 292.5 | 3.08 | 4.661 | 56 | 59 | 39 | 32 |
2*10 | 1 | 1.8 | 18.3 | 495 | 368 | 1.83 | 3.08 | 76 | 77 | 54 | 42 |
2*16 | 1 | 1.8 | 20.4 | 655.8 | 454.4 | 1.15 | 1.91 | 100 | 100 | 73 | 55 |
2*25 | 1.2 | 1.8 | 23.8 | 929.1 | 610 | 0.727 | 1.2 | 125 | 120 | 92 | 70 |
2*35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1172 | 729.2 | 0.524 | 0.868 | 155 | 145 | 113 | 86 |
2*50 | 1.4 | 1.8 | 29.6 | 1517 | 917.9 | 0.387 | 0.641 | 185 | 175 | 137 | 105 |
2*70 | 1.4 | 2 | 35.4 | 2376 | 1510 | 0.268 | 0.443 | 230 | 210 | 169 | 131 |
2*95 | 1.6 | 2.1 | 40.2 | 3104 | 1903 | 0.193 | 0.32 | 275 | 245 | 215 | 165 |
2*120 | 1.6 | 2.2 | 43.6 | 3730 | 2212 | 0.153 | 0.253 | 310 | 275 | 251 | 191 |
2*150 | 1.8 | 2.3 | 47.7 | 4470 | 2605 | 0.124 | 0.206 | 350 | 310 | 285 | 215 |
2*185 | 2 | 2.5 | 52.7 | 5447 | 3108 | 0.0991 | 0.164 | 395 | - | 326 | 251 |
0.6/1 KV 三芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(VV22、VLV22)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 kg/km | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
VV22 | VLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
3*10 | 1 | 1.8 | 21.2 | 800 | 558.9 | 1.83 | 3.08 | 65 | 50 | 46 | 35 |
3*16 | 1 | 1.8 | 23.5 | 1050 | 740 | 1.15 | 1.91 | 84 | 65 | 60 | 47 |
3*25 | 1.2 | 1.8 | 27.2 | 1465 | 976.3 | 0.727 | 1.2 | 110 | 84 | 77 | 60 |
3*35 | 1.2 | 1.9 | 30.7 | 2150 | 1372 | 0.524 | 0.868 | 130 | 100 | 95 | 74 |
3*50 | 1.4 | 2 | 31.4 | 2453 | 1486 | 0.387 | 0.641 | 155 | 120 | 115 | 90 |
3*70 | 1.4 | 2.2 | 33.6 | 3116 | 1763 | 0.268 | 0.443 | 195 | 150 | 145 | 115 |
3*95 | 1.6 | 2.4 | 38.3 | 4053 | 2216 | 0.193 | 0.32 | 230 | 185 | 185 | 140 |
3*120 | 1.6 | 2.5 | 41.9 | 4930 | 2609 | 0.153 | 0.253 | 260 | 205 | 210 | 165 |
3*150 | 1.8 | 2.6 | 47.1 | 6075 | 3174 | 0.124 | 0.206 | 300 | 230 | 245 | 190 |
3*185 | 2 | 2.8 | 50.9 | 7300 | 3721 | 0.0991 | 0.164 | 335 | 260 | 280 | 215 |
3*240 | 2.2 | 3 | 57 | 9231 | 4590 | 0.0754 | 0.125 | 390 | 300 | 335 | 260 |
3*300 | 2.4 | 3.2 | - | - | - | 0.0601 | 0.1 | 435 | 340 | 375 | 295 |
0.6/1 KV 四芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(VV22、VLV22)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 kg/km | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
VV22 | VLV22 | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
4*4 | 1 | 1.8 | 16.5 | 434.5 | 336.1 | 4.61 | 7.41 | 38 | 30 | 27 | 20 |
4*6 | 1 | 1.8 | 17.7 | 542.2 | 392.8 | 3.08 | 4.661 | 47 | 39 | 33 | 26 |
4*10 | 1 | 1.8 | 20.8 | 764.1 | 510.1 | 1.83 | 3.08 | 65 | 50 | 47 | 35 |
4*16 | 1 | 1.8 | 23.4 | 1048 | 645.3 | 1.15 | 1.91 | 84 | 65 | 61 | 47 |
4*25 | 1.2 | 1.8 | 27.5 | 1529 | 891.1 | 0.727 | 1.2 | 110 | 84 | 79 | 60 |
4*35 | 1.2 | 1.8 | 30.3 | 1969 | 1084 | 0.524 | 0.868 | 130 | 100 | 97 | 74 |
4*50 | 1.4 | 1.9 | 36.7 | 2960 | 1762 | 0.387 | 0.641 | 155 | 120 | 117 | 90 |
4*70 | 1.4 | 2.1 | 41.3 | 3956 | 2223 | 0.268 | 0.443 | 195 | 150 | 148 | 115 |
4*95 | 1.6 | 2.2 | 47.2 | 5273 | 2871 | 0.193 | 0.32 | 230 | 185 | 189 | 140 |
4*120 | 1.6 | 2.4 | 51.3 | 6403 | 3367 | 0.153 | 0.253 | 260 | 205 | 214 | 165 |
4*150 | 1.8 | 2.6 | 56.4 | 7757 | 4028 | 0.124 | 0.206 | 300 | 230 | 250 | 191 |
4*185 | 2 | 2.8 | 62.4 | 9524 | 4846 | 0.0991 | 0.164 | 335 | 260 | 284 | 215 |
4*240 | 2.2 | 3 | 70.1 | 12207 | 6059 | 0.0754 | 0.125 | 390 | 300 | 341 | 260 |
4*300 | 2.4 | 3.2 | 77.3 | 15044 | 7331 | 0.0601 | 0.1 | 435 | 340 | 382 | 295 |
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品