0.6/1KV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV、VLV)
关键词:
所属分类:
产品描述
0.6/1 KV聚氯乙烯绝缘电力电缆产品说明
一、产品标准
本产品按GB/T 12706-2008《额定电压35 KV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1 KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
三、使用特性
工频额定电压U0/U 0.6/1 kV。
电缆导体允许长期最高温度不超过70℃。
短路时(最长时间不超过5S)电缆导体的最高温度:导体截面≤300㎜2 160℃
导体截面≥300㎜2 140℃
电缆敷设时环境温度不低于0℃。
电缆弯曲半径:不小于电缆外径的10倍。
四、电缆型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。 |
VLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VLY | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 |
VLV22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VV23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VLV23 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
五、产品结构图和产品参数
0.6/1 KV 单芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV、VLV)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 kg/km | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
VV | VLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
1*2.5 | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 69.9 | 54.7 | 7.41 | 12.1 | 36 | 27 | 25 | 19 |
1*4 | 1 | 1.4 | 7 | 94.9 | 70.8 | 4.61 | 7.41 | 47 | 35 | 33 | 26 |
1*6 | 1 | 1.4 | 7.6 | 119.4 | 82.8 | 3.08 | 4.661 | 58 | 46 | 41 | 34 |
1*10 | 1 | 1.4 | 8.9 | 173.7 | 111.1 | 1.83 | 3.08 | 78 | 58 | 57 | 44 |
1*16 | 1 | 1.4 | 9.9 | 239.7 | 140.5 | 1.15 | 1.91 | 100 | 76 | 76 | 59 |
1*25 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357.9 | 200.7 | 0.727 | 1.2 | 130 | 98 | 98 | 76 |
1*35 | 1.2 | 1.5 | 13 | 461.4 | 243.5 | 0.524 | 0.868 | 155 | 115 | 115 | 90 |
1*50 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614.1 | 318.9 | 0.387 | 0.641 | 185 | 140 | 145 | 110 |
1*70 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834.1 | 407.4 | 0.268 | 0.443 | 225 | 170 | 180 | 140 |
1*95 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 | 539.8 | 0.193 | 0.32 | 270 | 205 | 225 | 175 |
1*120 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 | 636.3 | 0.153 | 0.253 | 310 | 235 | 260 | 200 |
1*150 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 | 760.8 | 0.124 | 0.206 | 350 | 265 | 260 | 200 |
1*185 | 2 | 1.7 | 25 | 2065 | 912.8 | 0.0991 | 0.164 | 395 | 300 | 345 | 270 |
1*240 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 | 1149 | 0.0754 | 0.125 | 455 | 350 | 410 | 320 |
1*300 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 | 1397 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 395 | 475 | 370 |
0.6/1 KV 两芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV、VLV)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 kg/km | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
VV | VLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
2*2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2 | 137.6 | 106.5 | 7.41 | 12.1 | 34 | 26 | 23 | 18 |
2*4 | 1 | 1.8 | 12.9 | 192.1 | 142.9 | 4.61 | 7.41 | 44 | 35 | 31 | 24 |
2*6 | 1 | 1.8 | 13.9 | 244.7 | 170 | 3.08 | 4.661 | 56 | 45 | 38 | 32 |
2*10 | 1 | 1.8 | 16.5 | 362.5 | 235.5 | 1.83 | 3.08 | 76 | 59 | 53 | 42 |
2*16 | 1 | 1.8 | 18.6 | 505 | 303.7 | 1.15 | 1.91 | 100 | 77 | 71 | 55 |
2*25 | 1.2 | 1.8 | 22 | 748.5 | 429.3 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 90 | 70 |
2*35 | 1.2 | 1.8 | 24.3 | 971.3 | 528.7 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 110 | 86 |
2*50 | 1.4 | 1.8 | 27.8 | 1287 | 687.3 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 135 | 105 |
2*70 | 1.4 | 1.9 | 32 | 1778 | 912.1 | 0.268 | 0.443 | 230 | 175 | 165 | 130 |
2*95 | 1.6 | 2 | 36.8 | 2417 | 1215 | 0.193 | 0.32 | 275 | 210 | 210 | 165 |
2*120 | 1.6 | 2.1 | 40.2 | 2979 | 1461 | 0.153 | 0.253 | 310 | 245 | 245 | 190 |
2*150 | 1.8 | 2.2 | 44.3 | 3643 | 1778 | 0.124 | 0.206 | 350 | 275 | 280 | 215 |
2*185 | 2 | 2.4 | 49.3 | 4532 | 2193 | 0.0991 | 0.164 | 395 | 310 | 320 | 250 |
2*240 | 2.2 | 2.6 | 55.7 | 5890 | 2816 | 0.0754 | 0.125 | 455 | 350 | 375 | 295 |
0.6/1 KV 三芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV、VLV)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 kg/km | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |||||
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||||||
VV | VLV | 铜 | 铝 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
3*2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 186.5 | 138.9 | 7.41 | 12.1 | 29 | 23 | 19 | 15 |
3*4 | 1 | 1.8 | 13.7 | 264.5 | 189 | 4.61 | 7.41 | 38 | 30 | 26 | 20 |
3*6 | 1 | 1.8 | 14.8 | 335.1 | 226.8 | 3.08 | 4.661 | 47 | 39 | 32 | 26 |
3*10 | 1 | 1.8 | 17.6 | 514 | 290.1 | 1.83 | 3.08 | 65 | 50 | 46 | 35 |
3*16 | 1 | 1.8 | 19.8 | 728.1 | 418.5 | 1.15 | 1.91 | 84 | 65 | 60 | 47 |
3*25 | 1.2 | 1.8 | 23.6 | 1084 | 596 | 0.727 | 1.2 | 110 | 84 | 77 | 60 |
3*35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1422 | 745 | 0.524 | 0.868 | 130 | 100 | 95 | 74 |
3*50 | 1.4 | 1.8 | 26.54 | 1801 | 834 | 0.387 | 0.641 | 155 | 120 | 115 | 90 |
3*70 | 1.4 | 1.9 | 28.75 | 2415 | 1061 | 0.268 | 0.443 | 195 | 150 | 145 | 115 |
3*95 | 1.6 | 2.1 | 33.7 | 3255 | 1418 | 0.193 | 0.32 | 230 | 185 | 185 | 140 |
3*120 | 1.6 | 2.2 | 37.1 | 4037 | 1716 | 0.153 | 0.253 | 260 | 205 | 210 | 165 |
3*150 | 1.8 | 2.3 | 41.9 | 5028 | 2127 | 0.124 | 0.206 | 300 | 230 | 245 | 190 |
3*185 | 2 | 2.5 | 45.9 | 6180 | 2602 | 0.0991 | 0.164 | 335 | 260 | 280 | 215 |
3*240 | 2.2 | 2.7 | 51.7 | 7947 | 3308 | 0.0754 | 0.125 | 390 | 300 | 335 | 260 |
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品