产品描述
煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆
一、产品标准
本产品按MT818-2009《煤矿用阻燃电缆》及相关企业标准生产,
二、适用范围
本产品适用于工频额定电压10 kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
三、工作温度与敷设条件
a)电缆导体允许长期最高温度不超过90℃。
b)短路时(最长时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
*在地面敷设
d)电缆敷设时环境温度不低于0℃。
e)电缆弯曲半径为:
单芯电缆:20(D+d)±5%
三芯电缆:15(D+d)±5%
四、 电缆型号
型号 | 名称 | 适用范围 |
MYJV | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力。 |
MYJV22 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
MYJV32 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,可在潮湿环境及地下水位较高的地方使用,能够承受一定的机械外力和一定的拉力。 |
MYJV42 | 煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
五、生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压(kV) | |||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10、8.7/10 | ||
标称截面 | |||||
MYJV | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV22 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV32 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV42 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
六、电压试验
1.电压试验应在环境温度下进行,制造方可选择采用工频交流电压或直流电压.
2.试验电压
0.6/1 kV 工频试验电压为2.5U0+2kV,对应标准额定电压的单相试验电压如下:
额定电压U0kV | 0.6 | 1.8 |
试验电压kV | 3.5 | 6.5 |
时间min | 5 | 5 |
(1)若用三相变压器同时对三芯电缆进行电压试验,相间试验电压应取上表所列数据的1.73倍.
(2)当电压试验采用直流电压时,直流电压值应为工频交流电压值的2.4倍.
(3)在任何情况下,电压都应逐渐升高到规定值.
(4)电压试验、局部放电试验
1、试验电压应在成盘电缆上进行。施加电压1.5U0时,聚氯乙烯绝缘电缆的放电量应不大于40pC。额定电压U0为8.7 kV及以下的交联聚乙烯绝缘电缆的放电量不大于20 pC。
2、试验电压
3.6/6kV及以上工频试验电压为2.5U0,对应标准额定电压的单相试验电压如下:
额定电压U0kV | 3.6/6 | 6/6、6/10 | 8.7/10 |
试验电压kV | 11 | 15 | 22 |
时间min | 5 | 5 | 5 |
0.6/1 KV 煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(MYJV)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |
土壤敷设 | 空气敷设 | ||||||
MYJV | 铜 | 铜芯 | 铜芯 | ||||
3*1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 120.8 | 12.1 | 27 | 20 |
3*2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 158.5 | 7.41 | 35 | 26 |
3*4 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 210.4 | 4.61 | 45 | 34 |
3*6 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 280.4 | 3.08 | 57 | 43 |
3*10 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 430.7 | 1.83 | 77 | 60 |
3*16 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 623.6 | 1.15 | 105 | 83 |
3*25 | 0.9 | 1.8 | 22.1 | 947.1 | 0.727 | 125 | 105 |
3*35 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 1254 | 0.524 | 155 | 125 |
3*50 | 1 | 1.8 | 27.9 | 1660 | 0.387 | 185 | 160 |
3*70 | 1.1 | 1.9 | 32.8 | 2353 | 0.268 | 225 | 200 |
3*95 | 1.1 | 2 | 37.1 | 3179 | 0.193 | 270 | 245 |
3*120 | 1.2 | 2.1 | 41.2 | 3983 | 0.153 | 310 | 285 |
3*150 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 4909 | 0.124 | 345 | 325 |
3*185 | 1.6 | 2.4 | 50.9 | 6104 | 0.0991 | 390 | 375 |
3*240 | 1.7 | 2.6 | 57.4 | 7941 | 0.0754 | 450 | 440 |
3*300 | 1.8 | 2.8 | 63.4 | 9890 | 0.0601 | 515 | 505 |
0.6/1 KV 煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(MYJV22)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 ㎞/㎏ | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |
土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||
MYJV22 | 铜 | 铜芯 | 铜芯 | |||||
3*2.5 | 0.7 | - | 1.8 | 13.1 | 254.9 | 7.41 | 35 | 26 |
3*4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14 | 316.5 | 4.61 | 45 | 34 |
3*6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 397.2 | 3.08 | 57 | 43 |
3*10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.9 | 560.9 | 1.83 | 77 | 60 |
3*16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 773.3 | 1.15 | 105 | 83 |
3*25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.9 | 1130 | 0.727 | 125 | 105 |
3*35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.4 | 1458 | 0.524 | 155 | 125 |
3*50 | 1 | 0.5 | 1.8 | 29.7 | 1893 | 0.387 | 185 | 160 |
3*70 | 1.1 | 0.5 | 2 | 36.2 | 2967 | 0.268 | 225 | 200 |
3*95 | 1.1 | 0.5 | 2 | 40.5 | 3872 | 0.193 | 270 | 245 |
3*120 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 44.6 | 4753 | 0.153 | 310 | 285 |
3*150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 49.2 | 5762 | 0.124 | 345 | 325 |
3*185 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 54.3 | 7051 | 0.0991 | 390 | 375 |
3*240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 60.8 | 9006 | 0.0754 | 450 | 440 |
3*300 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 66.8 | 11067 | 0.0601 | 515 | 505 |
0.6/1 KV 煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆(MYJV32)
标称截面 ㎜2 | 绝缘标称厚度 ㎜ | 钢带标称厚度 ㎜ | 护套标称厚度 ㎜ | 电缆外径近似 ㎜ | 电缆重量近似 kg/km | 20℃导体最大直流电阻 Ω/㎞ | 25℃电缆载流量参考值(A) | |
土壤敷设 | 空气敷设 | |||||||
MYJV32 | 铜 | 铜芯 | 铜芯 | |||||
3*10 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 21.7 | 1049 | 1.83 | 65 | 80 |
3*16 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 24 | 1323 | 1.15 | 85 | 100 |
3*25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.7 | 1779 | 0.727 | 115 | 130 |
3*35 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 30.2 | 2174 | 0.524 | 145 | 155 |
3*50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 33.9 | 2729 | 0.387 | 175 | 185 |
3*70 | 1.1 | 2 | 2 | 39.6 | 3854 | 0.268 | 220 | 225 |
3*95 | 1.2 | 2 | 2.2 | 43.9 | 4862 | 0.193 | 270 | 270 |
3*120 | 1.2 | 2 | 2.3 | 48 | 5840 | 0.153 | 315 | 305 |
3*150 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 53.8 | 7498 | 0.124 | 360 | 345 |
3*185 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 59.3 | 9020 | 0.0991 | 420 | 390 |
3*240 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 66 | 11237 | 0.0754 | 500 | 455 |
3*300 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 72 | 13521 | 0.0601 | 550 | 520 |
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品